120gsm 12x12 Polyester Cleanroom Wiper Tisu Layar LCD Sekali Pakai

120gsm polyester cleanroom wiper
,12x12 polyester cleanroom wiper
,tisu layar lcd sekali pakai
120 gsm 12*12Inch Disposable Dust Free Industrial Cleanroom Polyester Wipe
Keterangan:
Rajutan interlock disusun oleh dua tulang rusuk 1+1 menjadi struktur interlock.Penghapusan Ringan adalah berat Standar dengan permukaan bertekstur lembut untuk pembersihan efektif tanpa goresan. Bagian belakang sama dengan sisi depan.
Bahan | 100% poliester |
Warna | Putih |
Berat | 165g/m2±5g |
Ukuran | 12'' x 12" |
Industri penggunaan | Cleanroom, industri elektronik dan lain-lain |
Cara pemotongan | Potongan laser |
Sedang mengemas | 150 pcs/tas, 10 tas/ctn |
Metode dicuci | Dengan 18MΩ air ultra bersih |
Logo | Logo yang disesuaikan tersedia |
Sertifikat | ROHS, TDS, MSDS |
Data teknis:
Atribut;(unit) | Nilai ** | Metode Uji | |||
Berat dasar;nominal (g/m2) | 168 | MSD-QI-QS-007 A0 | |||
Daya serap dalam air | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Hakiki;(mL/g) | 2.36 | ||||
Ekstrinsik;(ml/m2) | 396.48 | ||||
Tingkat penyerapan;(detik) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | |||
Residu yang tidak mudah menguap, NVR | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Dalam air deionisasi;(g/m2) | 0,012 | ||||
Dalam isopropanol;(g/m2) | 0,019 | ||||
Ion spesifik | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Sodium;(ppm) | 0,023 | ||||
Khlorida;(ppm) | 0,078 | ||||
Kalium;(ppm) | 0,069 | ||||
Partikel, mudah dilepaskan | |||||
APC:≥0,3μm(Ea/ft3) | 89 | IEST-RP-CC003.3 | |||
LPC:≥0,5μm(106/m2) | 8 | IEST-RP-CC004.3 |
Aplikasi:
Fitur dan keuntungan:
• Cleanroom dicuci dan dikemas memberikan tingkat ion yang sangat rendah dan residu yang tidak mudah menguap.
• Dirancang untuk digunakan pada permukaan abrasif.Lap ini tidak akan mudah tersangkut atau terkelupas melepaskan barang dan serat ke dalam proses atau lingkungan.
• Ketahanan kimia yang sangat baik untuk kompatibilitas dengan berbagai larutan.
• Dikodekan secara individual untuk kemudahan pelacakan dan kontrol kualitas.
• Penyerapan yang baik dengan air dan pelarut. Tahan lebih banyak
kotoran dan residu dari lap rata-rata.Menghilangkan residu dari permukaan lebih efektif.
Lingkungan Kamar Bersih
• ISO Kelas 3 – 8
• Kelas 1 – 100.000
Kehidupan Rak
• Non-Steril (Kering) – 3 tahun sejak tanggal produksi
• Non-Steril (Pre-Wetted) – 2 tahun sejak tanggal produksi
• Steril – 2 tahun sejak tanggal produksi