Kamar Bersih Industri Tisu Stensil Smt Untuk Pembersihan Layar

Tisu Stensil SMT Lapisan Tunggal
,Tisu Stensil SMT Berkelanjutan
,Gulungan Penghapus Stensil Lapisan Tunggal
Smt Wipes Industrial Clean Room Smt Stencil Cleaning Paper Wiper Stencil Wipes Untuk Membersihkan Layar
Spesifikasi produk:
barang: | nilai: |
Bahan | 55% bubur kayu + 45% poliester |
Fitur | Berkelanjutan, Persediaan |
Nama Produk | Tisu non-anyaman stensil |
Ketebalan | 0,3mm |
Kapasitas Penyerapan | 5,2 g/g |
Tingkat Penyerapan | < 1 detik |
Warna | Putih |
SMT Stencil Reinforced Industrial Cleaning Wipe Paper Roll Wipes
Keterangan:
Membersihkan dan menyeka kontaminasi minyak, air, debu dan reagen kimia pada mesin, produk, alat, kaca, meja kerja, makanan, instrumen, pabrik Elektron, perawatan mesin, Pembuatan mesin, perakitan semikonduktor, perakitan komputer, percetakan, pemrosesan papan sirkuit, elektron, mesin, motor, pemrosesan cetakan, ruang pembersih industri mobil, SMT, layar, Instrumen presisi, penerbangan, plastik, laboratorium,farmasi.
Sorotan Produk:
Penampilan:tidak ada kotoran, belitan rapi: lebar tepi cekung dan cembung belitan kurang dari 1mm;pemangkasannya bagus, Tidak ada gerinda.
Ukuran:9*9, 6*6, 4*4
berat Gram:56g/m ‡ 5% (sesuai kebutuhan pelanggan)
Fitur:
1. Kertas bebas debu memiliki sifat fisik yang unik, seperti elastisitas tinggi, kelembutan, perasaan tangan, dan tirai yang sangat baik.
2. Dengan penyerapan air yang sangat tinggi dan kinerja retensi air yang baik, kertas penyeka banyak digunakan dalam produksi otomasi elektronik dan bidang lainnya.
Model:
Jenis Mesin Aplikasi | Spesifikasi Tisu Rol Layar Sutra SMT. (mm xm) | Tabung kertas/tabung PVC Inti (mm) |
MPM | 300x10 | 19,5x455 |
MPM | 443x10 | 19,5x455 |
MPM | 600x10 | 19,5x615 |
DEK | 300x10 | 19,5x530 |
DEK | 350x10 | 19,5x530 |
DEK | 490x7 | 19,5x530 |
DEK | 500x10 | 19,5x530 |
DEK | 500x10 | 19,5x530 |
DEK | 510x9 | 19,5x530 |
DEK | 520x10 | 19,5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19,5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19,5x545 |
PANASONIK | 270x10 | 38X280 |
PANASONIK | 360x10 | 38x360 |
PANASONIK | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25,5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25,5x350 |
EKRA | 300x8 | 13,5x300 |
EKRA | 450x8 | 13,5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Lebih banyak ukuran lain tersedia atas permintaan! |