Tepi Pemotongan Laser Sekali Pakai Pabrik 9*9 Inch Soft Cleanroom Wiper Microfiber Wiper
Laser Cut Edge Sekali Pakai Pabrik 9 * 9 Inch 230g Wiper Cleanroom Lembut Microfiber Wiper
Keterangan:
Tisu Microfiber Knit dibuat dengan kain yang dirajut rapat oleh filamen mikro denier yang terus menerus.Struktur unik microfiber meningkatkan kontak permukaan, dan memberikan pembersihan yang lebih efektif.
Bahan | 75% poliester + 25 nilon |
Warna | Putih |
Berat | 230g/m2±5g |
Ukuran | 9'' x 9" |
Industri penggunaan | Cleanroom, industri elektronik dan lain-lain |
Cara pemotongan | Potongan laser |
Sedang mengemas | 100 buah/tas, 15 tas/ctn |
Metode dicuci | Dengan 18MΩ air ultra bersih |
Logo | Logo yang disesuaikan tersedia |
Sertifikat | ROHS, TDS, MSDS |
Data teknis:
Bahan lap: 75% Poliester 25% Nilon
Atribut;(unit) | Nilai ** | Metode Uji | ||||
Berat dasar;nominal (g/m2) | 228 | MSD-QI-QS-007 A0 | ||||
Daya serap dalam air | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Hakiki;(mL/g) | 1.62 | |||||
Ekstrinsik;(ml/m2) | 369.36 | |||||
Tingkat penyerapan;(detik) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Residu yang tidak mudah menguap, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Dalam air deionisasi;(g/m2) | 0,01 | |||||
Dalam isopropanol;(g/m2) | 0,03 | |||||
Ion spesifik | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Sodium;(ppm) | 0,008 | |||||
Khlorida;(ppm) | 0,065 | |||||
Kalium;(ppm) | 0,082 | |||||
Partikel, mudah dilepaskan | ||||||
APC:≥0,3μm(Ea/ft3) | 49 | IEST-RP-CC003.3 | ||||
LPC:≥0,5μm(106/m2) | 18 | IEST-RP-CC004.3 |
Aplikasi:
• Menerapkan dan menghilangkan pelumas, perekat, residu dan larutan lain termasuk desinfektan.
• Membersihkan dengan pelarut seperti alkohol isopropil
(IPA), etanol, aseton, dan degreaser.
Fitur dan keuntungan:
• Cleanroom dicuci dan dikemas memberikan tingkat ion yang sangat rendah dan residu yang tidak mudah menguap.
• Dirancang untuk digunakan pada permukaan abrasif.Lap ini tidak akan mudah tersangkut atau terkelupas melepaskan barang dan serat ke dalam proses atau lingkungan.
• Ketahanan kimia yang sangat baik untuk kompatibilitas dengan berbagai larutan.
• Dikodekan secara individual untuk kemudahan pelacakan dan kontrol kualitas.
• Penyerapan yang baik dengan air dan pelarut. Tahan lebih banyak
kotoran dan residu dari lap rata-rata.Menghilangkan residu dari permukaan lebih efektif.
Lingkungan Kamar Bersih:
• ISO Kelas 3 – 8
• Kelas 1 – 100.000
Kehidupan Rak
• Non-Steril (Kering) – 3 tahun sejak tanggal produksi