6''*6''100pcs 180g Class10 -100 Microfiber Cleanroom Wiper Untuk Industri
Keterangan:
Tisu Microfiber Knit dibuat dengan kain yang dirajut rapat oleh filamen mikro denier yang terus menerus.Struktur unik microfiber meningkatkan kontak permukaan, dan memberikan pembersihan yang lebih efektif.
Fitur dan keuntungan:
• Finishing permukaan sehalus sutera untuk digunakan pada permukaan yang paling halus sekalipun
• Ketahanan abrasi yang tahan lama untuk digunakan saat menghilangkan mikrokontaminasi dari area yang luas dan permukaan yang tidak rata
• Penyerapan cairan terbaik di kelasnya
• Meninggalkan hasil polesan pada permukaan seperti baja tahan karat
• Tersedia dalam berbagai lapisan tepi untuk memenuhi kebutuhan aplikasi Anda
Data teknis:
Bahan lap: 75% Poliester 25% Nilon
Atribut;(unit) | Nilai ** | Metode Uji | ||||
Berat dasar;nominal (g/m2) | 178 | MSD-QI-QS-007 A0 | ||||
Daya serap dalam air | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Hakiki;(mL/g) | 1.67 | |||||
Ekstrinsik;(ml/m2) | 297.3 | |||||
Tingkat penyerapan;(detik) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Residu yang tidak mudah menguap, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Dalam air deionisasi;(g/m2) | 0,014 | |||||
Dalam isopropanol;(g/m2) | 0,012 | |||||
Ion spesifik | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Sodium;(ppm) | 0,012 | |||||
Khlorida;(ppm) | 0,096 | |||||
Kalium;(ppm) | 0,084 | |||||
Partikel, mudah dilepaskan | ||||||
APC:≥0,3μm(Ea/ft3) | 24 | IEST-RP-CC003.3 | ||||
LPC:≥0,5μm(106/m2) | 19 | IEST-RP-CC004.3 |
Aplikasi:
• Membersihkan dengan pelarut seperti alkohol isopropil
(IPA), etanol, aseton, dan degreaser.
• Menerapkan dan menghilangkan pelumas, perekat, residu dan larutan lain termasuk desinfektan.
Lingkungan Kamar Bersih:
• ISO Kelas 3 – 8
• Kelas 1 – 100.000
Kehidupan Rak
• Non-Steril (Kering) – 3 tahun sejak tanggal produksi
Kemasan:
Produk: | ||||||||||
Nomor Bagian | Keterangan | Steril | Kemasan | Kasus | ||||||
Tisu kering | ||||||||||
101020223-01 | 6" x 6" kering | 100 tisu/tas | 25 tas | |||||||
101020241-01 | 9" x 9" kering | 100 tisu/tas | 15 tas | |||||||
101020201-10 | 9" x 9" kering, Lap Steril | ★ | 100 tisu/tas | 10 tas | ||||||
Tisu pra-dibasahi | ||||||||||
101090004-01 | 9" x 9" pra-dibasahi dengan 100% EtOH |
50 tisu/tas | 12 tas |
Catatan:
1) Perbandingan produk yang valid hanya dapat diperoleh melalui pengujian berdampingan di fasilitas pengujian yang sama, dalam kondisi yang serupa.
2) Informasi yang disajikan di sini berlaku untuk nomor bagian yang ditunjukkan di atas, serta produk apa pun yang mengandung bahan yang sama dan diproduksi dalam kondisi yang sama.
3) Ukuran dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
4) Metode Stacked, Bulk and Folded dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.