1000 Kelas 1009 6Inch Kain Pembersih Bebas Debu Polyester Cleanroom Wiper
1000 Kelas 1009 6Inch Kain Pembersih Bebas Debu Polyester Cleanroom Wiper
Deskripsi Produk:
Parameter Produk:
Atribut;(unit) | Nilai ** | Metode Uji | |||
Berat dasar;nominal (g/m2) | 168 | MSD-QI-QS-007 A0 | |||
Daya serap dalam air | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Hakiki;(mL/g) | 2.36 | ||||
Ekstrinsik;(ml/m2) | 396.48 | ||||
Tingkat penyerapan;(detik) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | |||
Residu yang tidak mudah menguap, NVR | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Dalam air deionisasi;(g/m2) | 0,012 | ||||
Dalam isopropanol;(g/m2) | 0,019 | ||||
Ion spesifik | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Sodium;(ppm) | 0,023 | ||||
Khlorida;(ppm) | 0,078 | ||||
Kalium;(ppm) | 0,069 | ||||
Partikel, mudah dilepaskan | |||||
APC:≥0,3μm(Ea/ft3) | 89 | IEST-RP-CC003.3 | |||
LPC:≥0,5μm(106/m2) | 8 | IEST-RP-CC004.3 |
Ukuran & Pengepakan:
Aplikasi:
Fitur dan keuntungan:
• Cleanroom dicuci dan dikemas memberikan tingkat ion yang sangat rendah dan residu yang tidak mudah menguap.
• Dirancang untuk digunakan pada permukaan abrasif.Lap ini tidak akan mudah tersangkut atau terkelupas melepaskan barang dan serat ke dalam proses atau lingkungan.
• Ketahanan kimia yang sangat baik untuk kompatibilitas dengan berbagai larutan.
• Dikodekan secara individual untuk kemudahan pelacakan dan kontrol kualitas.
• Penyerapan yang baik dengan air dan pelarut. Menahan lebih banyak kotoran dan residu dibandingkan rata-rata lap.Menghilangkan residu dari permukaan lebih efektif.