Nonwoven Lint Free Clean Room Wipes Disposable Polyester Mobile Screen Cleaning Wipes
tisu kamar bersih bebas serat bukan tenunan
,tisu kamar bersih bebas serat sekali pakai
,tisu pembersih layar seluler poliester
Keterangan:
Data teknis:
Atribut;(unit) | Nilai ** | Metode Uji | ||||
Berat dasar;nominal (g/m2) | 135 | MSD-QI-QS-007 A0 | ||||
Daya serap dalam air | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Hakiki;(mL/g) | 2.78 | |||||
Ekstrinsik;(ml/m2) | 375.3 | |||||
Tingkat penyerapan;(detik) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Residu yang tidak mudah menguap, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Dalam air deionisasi;(g/m2) | 0,006 | |||||
Dalam isopropanol;(g/m2) | 0,008 | |||||
Ion spesifik | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Sodium;(ppm) | 0,025 | |||||
Khlorida;(ppm) | 0,044 | |||||
Kalium;(ppm) | 0,038 | |||||
Partikel, mudah dilepaskan | ||||||
APC:≥0,3μm(Ea/ft3) | 79 | IEST-RP-CC003.3 | ||||
LPC:≥0,5μm(106/m2) | 8 | IEST-RP-CC004.3 |
Aplikasi:
Fitur:
• Cleanroom dicuci dan dikemas memberikan tingkat ion yang sangat rendah dan residu yang tidak mudah menguap.
• Dirancang untuk digunakan pada permukaan abrasif.Lap ini tidak akan mudah tersangkut atau terkelupas melepaskan barang dan serat ke dalam proses atau lingkungan.
• Ketahanan kimia yang sangat baik untuk kompatibilitas dengan berbagai larutan.
• Dikodekan secara individual untuk kemudahan pelacakan dan kontrol kualitas.
• Penyerapan yang baik dengan air dan pelarut. Tahan lebih banyak
kotoran dan residu dari lap rata-rata.Menghilangkan residu dari permukaan lebih efektif.
Lingkungan Kamar Bersih
• ISO Kelas 3 – 8
• Kelas 1 – 100.000
Kehidupan Rak
• Non-Steril (Kering) – 3 tahun sejak tanggal produksi
• Non-Steril (Pre-Wetted) – 2 tahun sejak tanggal produksi
• Steril – 2 tahun sejak tanggal produksi
Kualitas: