Tisu Pembersih Lcd Bebas Serat Kain Sekali Pakai 9x9 Kelas 100 Wiper Cleanroom
110gsm 100% Kain Poliester Bebas Serat Pembersih Kamar Bersih
Penghapusan ringan poliester (Keterangan)
| Bahan | 100% poliester atau Disesuaikan |
|---|---|
| Logo | Myesde atau Disesuaikan |
| Ukuran (inci) | 4*4/6*6/9*9/12*12 atau Disesuaikan |
| Kelas bersih | 10.000-100 |
| Berat gram | 110g/m²±5g |
| Gaya Pemotongan | Laser |
| Fitur | • Cleanroom dicuci dan dikemas memberikan tingkat ion yang sangat rendah dan residu yang tidak mudah menguap. • Dirancang untuk digunakan pada permukaan abrasif.Lap ini tidak akan mudah tersangkut atau terkelupas melepaskan barang dan serat ke dalam proses atau lingkungan. • Ketahanan kimia yang sangat baik untuk kompatibilitas dengan berbagai larutan. • Kode lot individual untuk kemudahan ketertelusuran dan kontrol kualitas. • Penyerapan yang baik dengan air dan pelarut.Tahan lebih banyak kotoran dan residu daripada rata-rata lap.Menghilangkan residu dari permukaan lebih efektif. |
| Atribut;(unit) | Nilai | Metode Uji |
| Berat dasar;nominal (g/m2) | 110 | MSD-QI-QS-007 A0 |
| Daya serap dalam air | IEST-RP-CC004.3 | |
| Hakiki;(mL/g) | 2.51 | |
| Ekstrinsik;(mL/m2) | 308.73 | |
| Tingkat penyerapan;(detik) | 1 | IEST-RP-CC004.3 |
| Residu yang tidak mudah menguap, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |
| Dalam air deionisasi;(g/m2) | 0,01 | |
| Dalam isopropanol;(g/m2) | 0,012 | |
| Ion spesifik | IEST-RP-CC004.3 | |
| Sodium;(ppm) | 0,023 | |
| Khlorida;(ppm) | 0,081 | |
| Kalium;(ppm) | 0,079 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()