Kelas 1000 Microfibre Screen Wipes 6x6 Inch 180g Magnetic Head

Tisu Layar Kelas 1000
,Tisu Layar 6x6 Inci
,Tisu Layar 180g
Tisu Layar Kelas 1000 6x6 Inci 180g Tisu Microfibre Kepala Magnetik
6*6Inch 100Pcs Tas 1000 Kelas Bebas Debu Cleanroom Wiper Cleanroom Wiper Kepala Magnetik Pembersihan Dan pemeliharaan Kain
Keterangan:
Kain serat mikro bebas debu dirajut dengan 100% serat mikro kontinu lengkap, keempat sisi kain lap mengadopsi teknologi laser atau tepi tersegel ultrasonik, sangat mencegah jatuhnya serat dan menghasilkan debu mikro.
Bahan | 75% poliester + 25 nilon |
Warna | Putih |
Berat | 180g/m2±5g |
Ukuran | 6'' x 6" |
Industri penggunaan | Cleanroom, industri elektronik dan lain-lain |
Cara pemotongan | Potongan laser |
Sedang mengemas | 100 pcs/tas, 10 tas/ctn |
Metode dicuci | Dengan 18MΩ air ultra bersih |
Logo | Logo yang disesuaikan tersedia |
Sertifikat | ROHS, TDS, MSDS |
Data teknis:
Bahan lap: 75% Poliester 25% Nilon
Atribut;(unit) | Nilai ** | Metode Uji | ||||
Berat dasar;nominal (g/m2) | 178 | MSD-QI-QS-007 A0 | ||||
Daya serap dalam air | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Hakiki;(mL/g) | 1.67 | |||||
Ekstrinsik;(ml/m2) | 297.3 | |||||
Tingkat penyerapan;(detik) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Residu yang tidak mudah menguap, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Dalam air deionisasi;(g/m2) | 0,014 | |||||
Dalam isopropanol;(g/m2) | 0,012 | |||||
Ion spesifik | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Sodium;(ppm) | 0,012 | |||||
Khlorida;(ppm) | 0,096 | |||||
Kalium;(ppm) | 0,084 | |||||
Partikel, mudah dilepaskan | ||||||
APC:≥0,3μm(Ea/ft3) | 24 | IEST-RP-CC003.3 | ||||
LPC:≥0,5μm(106/M2) | 19 | IEST-RP-CC004.3 |
Fitur dan keuntungan:
• Finishing permukaan sehalus sutera untuk digunakan pada permukaan yang paling halus sekalipun
• Ketahanan abrasi yang tahan lama untuk digunakan saat menghilangkan mikrokontaminasi dari area yang luas dan permukaan yang tidak rata
• Penyerapan cairan terbaik di kelasnya
• Meninggalkan hasil polesan pada permukaan seperti baja tahan karat
• Tersedia dalam berbagai lapisan tepi untuk memenuhi kebutuhan aplikasi Anda
Aplikasi:
• Membersihkan dengan pelarut seperti alkohol isopropil
(IPA), etanol, aseton, dan degreaser.
• Menerapkan dan menghilangkan pelumas, perekat, residu dan larutan lain termasuk desinfektan.
Lingkungan Kamar Bersih:
• ISO Kelas 3 – 8
• Kelas 1 – 100.000
Kehidupan Rak
• Non-Steril (Kering) – 3 tahun sejak tanggal produksi